기술: | 스테인리스강관 / 강관 | 등급: | 300 series,200series, 400 시리즈 |
---|---|---|---|
벽 두께: | 0.2-10.0mm | 길이: | 2000mm-8000mm 또는 고객들의 요구로서 |
폭: | 600 밀리미터 분 | 서피스: | NO1,No.4,2B, BA, 6K, 8K, 털은 PVC가 늘어 세웁니다 |
하이 라이트: | 스테인리스 용접된 관,스테인레스 강은 완벽한 파이프 |
재료 :
300 시리즈 :301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347,
200 시리즈 :201,202,202 cu,204 ;
400 시리즈 :409,409L,410,420,430,431,440 ;
다른 사람 :2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7 페하, S31803904L, ect.
애플리케이션 :
해수 환경, 석유, 비료, 석유 정제, 석유와 천연가스, 빛 / 음식, 펄프지와 종이를 만들으면서, 에너지와 환경 보호 산업.
포장되는 것 :
양쪽 끝을 보호하기 위한 플라스틱 캡으로
플라스틱 백은 외부 파이프를 감쌌습니다
포대는 외부 파이프를 감쌌습니다
모든 자사 제품은 싸여지고, 저장되고 국제 규정에 따라 옮겨집니다.
강관은 손상을 막기 위해 앤티-러스트 논문과 강철 링으로 싸여집니다. 식별 라벨은 표준 명세서 또는 고객의 교육에 따라 태깅됩니다. 특수 포장은 고객의 요구에 따라서 이용 가능합니다.
더하시오 그러면 층 나무상자는 특별 보호가 가능합니다. 요청 면 다른 종류의 포장은 제공될 수 있습니다
타입 | 등급 | 등급 | 화학제 성분 % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | 엔 | 다릅니다 | |||
오스테나이트계 스테인리스 강 | 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - |
201L | 03Cr17Mn6Ni5N | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.25 | ||||
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||
204 | 03Cr16Mn8Ni2N | ≤0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | 0.15-0.30 | |||||||
1Cr18Mn10Ni5Mo3N | ≤0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | 2.80-3.50 | 0.20-0.30 | |||||||
2Cr13Mn9Ni4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |||||||||
2Cr15Mn15Ni2N | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 | 0.15-0.30 | ||||||||
1Cr18Mn10Ni5Mo3N | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 2.8-3.5 | ≤1.00 | - | 0.20-0.30 | - | ||
301 | 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
302 | 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
303 | Y1Cr18Ni9 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
303 se | Y1Cr18Ni9Se | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Se≥0.15 | |
304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304L | 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.10-0.25 | - | |
304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 | |
304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
305 | 1Cr18Ni12 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
1Cr18Ni12Mo2Ti6) | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | ||
0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | ||
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316N | 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - | |
316N | 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
317 | 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
317L | 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
1Cr18Ni12Mo3Ti6 | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 |
0Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | ||
317J1 | 0Cr18Ni16Mo5 | ≤0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
321 | 1Cr18Ni9Ti6 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
0Cr18Ni10Ti | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti≥5*C% | ||
347 | 0Cr18Ni11Nb | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C% | |
XM7 | 0Cr18Ni9Cu3 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-4.00 | - | - | |
XM15J1 | 0Cr18Ni13Si4 | ≤0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) | |
오스테나이트 페라이트 스테인리스강 |
329J1 | 0Cr26Ni5Mo2 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | 2) |
1Cr18Ni11Si4AlTi | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.--120.. | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | Al 0.10-0.30 ; Ti 0.40-0.70 | ||
00Cr18Ni5MoSi2 | ≤0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | - | ||
페라이트 스테인리스강 | 405 | 0Cr13Al | ≤0.08 | 11.50-14.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Al 0.10-0.30 |
410L | 00Cr12 | ≤0.030 | 11.00-13.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
430F | Y1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
434 | 1Cr17Mo | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.75-1.25 | ≤1.00 | - | - | - | |
447J1 | 00Cr30Mo2 | ≤0.010 | 28.50-32.00 | - | ≤0.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | ≤0.40 | - | ≤0.015 | - | |
XM27 | 00Cr27Mo | ≤0.010 | 25.00-27.50 | - | ≤0.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.75-1.50 | ≤0.40 | - | ≤0.015 | - | |
마르텐사이트 스테인레스 강 | 403 | 1Cr12 | ≤0.15 | 11.50-13.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.50 | - | - | - |
410 | 1Cr13 | ≤0.15 | 11.50-13.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
405 | 0Cr13 | ≤0.08 | 11.50-13.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
416 | Y1Cr13 | ≤0.15 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
410J1 | 1Cr13Mo | ≤0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.30-0.60 | ≤0.60 | - | - | - | |
420J1 | 2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420F | Y3Cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
3Cr13Mo | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.50-1.00 | ≤0.80 | - | - | - | ||
4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.60 | - | - | - | ||
431 | 1Cr17Ni2 | 0.11-0.17 | 16.00-18.00 | 1.50-2.50 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.80 | - | - | - | |
440A | 7Cr17 | 0.60-0.75 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
440B | 8Cr17 | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
9Cr18 | 0.90-1.00 | 17.00-19.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤0.80 | - | - | - | ||
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
440F | Y11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
9Cr18Mo | 0.95-1.10 | 16.00-18.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.40-0.70 | ≤0.80 | - | - | - | ||
9Cr18MoV | 0.85-0.95 | 17.00-19.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-1.30 | ≤0.80 | - | - | V0.07-0.12 | ||
PH 스테인리스강 | 630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 |
631 | 0Cr17Ni7Al | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | Al 0.75-1.50 | |
632 | 0Cr15Ni7Mo2Al | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | Al 0.75-1.50 |
국내이고 외국 스테인레스 강과 다루기 힘든 강철 등급 사이의 비교 테이블
GB |
러시아 |
AISI, ASTM |
JIS |
BS |
DIN |
ISO |
|
1 | 1Cr18Ni9 | 12KH18H9 | 302,S30200 | SUS302 | 302S25 | X12CrNi88 | 12 |
2 | 0Cr18Ni9 | 08KH18H10 | 304,S30400,TP304 | SUS304 | 304S15 | X5CrNi89 | 11 |
3 | 00Cr19Ni10 | Z2CN18.09 | 304L,S30403,TP304L | SUS304L | 304S12 | X2CrNi189 | 10 |
4 | 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189 | |||||
5 | 0Cr18Ni10Ti | Z6CNT18.10 | 321,S32100,TP321 | SUS321 | 304S12,321920 | X10CrNiTi189 | 15 |
6 | 0Cr17Ni12Mo2 | 08KH17H13M2T | 316,S31600,TP316 | SUS316 | 316S16 | XSCrMo1810 | 20,20 |
7 | 0-Cr18Ni12Mo2 Ti | Z6CNDT17.12 | 320S17 | X10CrNIMoTi1810 | |||
8 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03KH17H14M2 | 316L,S31603,TP316L | SUS316L | 316S12 | X2Cr | 19,19 |
9 | 0Cr25Ni20 | 310S,S31008,TP310S | SUS310S | ||||
10 | 0Cr19Ni13Mo3 | 08KH17H15M3T | 317,S31700,TP317 | SUS317 | 317S16 | 25 | |
11 | 00Cr19Ni13Mo3 | 03KH16H15M3 | 317L,S31703,TP3178 | SUSU317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | 24 |
12 | 1Cr18Ni12 | 12KH18H12T | 305,S30500 | SUSU305 | 305S19 | X5CrNi911 | 13 |
13 | 0Cr18Ni11Nb | 08KH18H12B | 347,S34700,TP347 | SUSU347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | 16 |
14 | 1Cr17Ni7 | Z12CB17.07 | 301,S30100 | SUSU301 | 301S21 | X12CrNi188 | 14 |
15 | 0Cr23Ni13 | 309S,S30908 | SUS309S | ||||
16 | 0Cr17Ni12Mo2N | 316N,S31651 | SUS316N | ||||
17 | 00Cr17Ni12Mo2N | Z2CND7.12N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | |||
18 | 0Cr18Ni12Mo2Cu | SUS316JI | |||||
19 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
20 | 00Cr18Ni14MoCu2 | ZCNS18.09A2 | 304 | SUS304N |
.